call 02285970446 mail_outline info@cipinang.desa.id
06 Mar 2021 10:35:54 32 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA CIPINANGTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2.314.618.800,00 | 2.314.618.800,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.031.981.000,00 | 1.031.981.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 198.237.000,00 | 198.237.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 889.586.000,00 | 889.586.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 64.814.800,00 | 64.814.800,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.334.618.800,00 | 2.314.618.800,00 | 20.000.000,00 | 99,14 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 971.519.520,00 | 948.519.520,00 | 23.000.000,00 | 97,63 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 835.035.800,00 | 835.035.800,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 111.750.000,00 | 111.750.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 230.155.000,00 | 230.155.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 186.158.480,00 | 186.158.480,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.334.618.800,00 | 2.311.618.800,00 | 23.000.000,00 | 99,01 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 3.000.000,00 | -3.000.000,00 | 0,00 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 3.000.000,00 | -3.000.000,00 |
Untuk artikel ini
GEBYAR Vaksin Desa Cipinang
date_range 26 April 2022 favorite 487 Kali
Penyerahan Operasional Kader - DD 2022
date_range 26 April 2022 favorite 504 Kali
APBDes Tahun Anggaran 2022
date_range 25 April 2022 favorite 473 Kali
Penyaluran BLT-DD TA. 2022 Bulan 1,2 dan 3
date_range 22 April 2022 favorite 478 Kali
REALISASI APBDes TAHUN ANGGARAN 2021 DESA CIPINANG KEC. CIMAUNG KAB. BANDUNG
date_range 17 Januari 2022 favorite 758 Kali
LAPORAN REALISASI APBDes 2020
date_range 18 Maret 2021 favorite 772 Kali
Realisasi APBDesa 2021
date_range 06 Maret 2021 favorite 32 Kali
Sejarah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 1.544 Kali
Wilayah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 1.287 Kali
Profil Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 1.244 Kali
SK Tim Pengelola Website Desa Cipinang
date_range 10 September 2017 favorite 990 Kali
Visi dan Misi
date_range 24 Agustus 2016 favorite 953 Kali
Laporan Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2020
date_range 08 Januari 2021 favorite 934 Kali
AGENDA TARAWEH KELILING dan Buka Bersama Pihak Kecamatan CImaung
date_range 14 Mei 2019 favorite 910 Kali
Perdes APBDes TA.2017
date_range 19 Juli 2017 favorite 616 Kali
Bimtek Konservasi Sumber Daya Air
date_range 15 Februari 2019 favorite 661 Kali
Perdes RPJMDes Periode 2013 s/d 2018
date_range 19 Juli 2017 favorite 627 Kali
Pembelian Mesin Cor Moen
date_range 03 April 2019 favorite 586 Kali
LKPPDes Desa Cipinang TA.2018
date_range 06 Februari 2019 favorite 580 Kali
CARA MEMBUKA WEBSITE DESA CIPINANG VIA ANDROID
date_range 04 Maret 2019 favorite 579 Kali
BIMTEK Bagi Petugas registrasi desa/kelurahan
date_range 11 Juli 2019 favorite 637 Kali
Belum ada agenda
Hari ini | : | 1.208 |
Kemarin | : | 189 |
Total Pengunjung | : | 62.196 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.200.112.172 |
Browser | : | Tidak ditemukan |