call 022 85970446| mail_outline info@cipinang.desa.id
local_offer Desa Cipinang
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2064 | 23,56% | 1198 | 13,67% | 866 | 9,88% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 2065 | 23,57% | 0 | 0,00% | 2065 | 23,57% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1738 | 19,84% | 906 | 10,34% | 832 | 9,50% |
4 | PENSIUNAN | 87 | 0,99% | 55 | 0,63% | 32 | 0,37% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 100 | 1,14% | 56 | 0,64% | 44 | 0,50% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 7 | 0,08% | 7 | 0,08% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 5 | 0,06% | 5 | 0,06% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 37 | 0,42% | 32 | 0,37% | 5 | 0,06% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 491 | 5,60% | 347 | 3,96% | 144 | 1,64% |
16 | KARYAWAN BUMN | 17 | 0,19% | 14 | 0,16% | 3 | 0,03% |
17 | KARYAWAN BUMD | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
18 | KARYAWAN HONORER | 16 | 0,18% | 8 | 0,09% | 8 | 0,09% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 1506 | 17,19% | 1321 | 15,08% | 185 | 2,11% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 41 | 0,47% | 38 | 0,43% | 3 | 0,03% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 4 | 0,05% | 0 | 0,00% | 4 | 0,05% |
24 | TUKANG CUKUR | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 7 | 0,08% | 6 | 0,07% | 1 | 0,01% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% | 2 | 0,02% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 42 | 0,48% | 20 | 0,23% | 22 | 0,25% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
73 | BIDAN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
74 | PERAWAT | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 40 | 0,46% | 40 | 0,46% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 98 | 1,12% | 50 | 0,57% | 48 | 0,55% |
85 | PERANGKAT DESA | 17 | 0,19% | 13 | 0,15% | 4 | 0,05% |
86 | KEPALA DESA | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 359 | 4,10% | 345 | 3,94% | 14 | 0,16% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 8762 | 100,00% | 4473 | 51,05% | 4289 | 48,95% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8762 | 100,00% | 4473 | 51,05% | 4289 | 48,95% |
GEBYAR Vaksin Desa Cipinang
date_range 26 April 2022 favorite 17 Kali
Penyerahan Operasional Kader - DD 2022
date_range 26 April 2022 favorite 32 Kali
APBDes Tahun Anggaran 2022
date_range 25 April 2022 favorite 44 Kali
Penyaluran BLT-DD TA. 2022 Bulan 1,2 dan 3
date_range 22 April 2022 favorite 18 Kali
REALISASI APBDes TAHUN ANGGARAN 2021 DESA CIPINANG KEC. CIMAUNG KAB. BANDUNG
date_range 17 Januari 2022 favorite 223 Kali
LAPORAN REALISASI APBDes 2020
date_range 18 Maret 2021 favorite 336 Kali
Himbauan Memakai Masker
date_range 19 Februari 2021 favorite 256 Kali
Sejarah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 785 Kali
Wilayah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 568 Kali
Profil Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 545 Kali
SK Tim Pengelola Website Desa Cipinang
date_range 10 September 2017 favorite 468 Kali
Peraturan Kepala Desa Cipinang tentang Penjabaran APBDes TA.2019
date_range 06 Februari 2019 favorite 468 Kali
Laporan Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2020
date_range 08 Januari 2021 favorite 455 Kali
Visi dan Misi
date_range 24 Agustus 2016 favorite 420 Kali
Pergeseran Kotak Suara dari PPK ke PPS
date_range 15 April 2019 favorite 246 Kali
Laporan Konsolidasi Dana Desa TA.2019 Tahap I
date_range 01 Juli 2019 favorite 246 Kali
Perdes LPJ Realisasi APBDes TA.2017 Semester II
date_range 06 Februari 2019 favorite 231 Kali
Perdes RKPDes TA.2019
date_range 13 Februari 2019 favorite 238 Kali
Kegiatan Kader PKK
date_range 15 Juli 2017 favorite 239 Kali
Jembatan Penguhung RW.08 dan RW.09
date_range 08 Agustus 2017 favorite 231 Kali
Peraturan Kepala Desa Cipinang tentang Penjabaran APBDes TA.2019
date_range 06 Februari 2019 favorite 468 Kali
Belum ada agenda
Hari ini | : | 276 |
Kemarin | : | 466 |
Total Pengunjung | : | 19.672 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 103.17.183.5 |
Browser | : | Tidak ditemukan |