call 022 85970446| mail_outline info@cipinang.desa.id
local_offer Desa Cipinang
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 886 | 10,11% | 463 | 5,28% | 423 | 4,83% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1217 | 13,89% | 625 | 7,13% | 592 | 6,76% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 389 | 4,44% | 211 | 2,41% | 178 | 2,03% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 110 | 1,26% | 60 | 0,68% | 50 | 0,57% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 21 | 0,24% | 10 | 0,11% | 11 | 0,13% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 6136 | 70,03% | 3104 | 35,43% | 3032 | 34,60% |
JUMLAH | 8762 | 100,00% | 4473 | 51,05% | 4289 | 48,95% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8762 | 100,00% | 4473 | 51,05% | 4289 | 48,95% |
GEBYAR Vaksin Desa Cipinang
date_range 26 April 2022 favorite 17 Kali
Penyerahan Operasional Kader - DD 2022
date_range 26 April 2022 favorite 32 Kali
APBDes Tahun Anggaran 2022
date_range 25 April 2022 favorite 44 Kali
Penyaluran BLT-DD TA. 2022 Bulan 1,2 dan 3
date_range 22 April 2022 favorite 18 Kali
REALISASI APBDes TAHUN ANGGARAN 2021 DESA CIPINANG KEC. CIMAUNG KAB. BANDUNG
date_range 17 Januari 2022 favorite 224 Kali
LAPORAN REALISASI APBDes 2020
date_range 18 Maret 2021 favorite 336 Kali
Himbauan Memakai Masker
date_range 19 Februari 2021 favorite 257 Kali
Sejarah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 785 Kali
Wilayah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 569 Kali
Profil Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 545 Kali
SK Tim Pengelola Website Desa Cipinang
date_range 10 September 2017 favorite 468 Kali
Peraturan Kepala Desa Cipinang tentang Penjabaran APBDes TA.2019
date_range 06 Februari 2019 favorite 468 Kali
Laporan Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2020
date_range 08 Januari 2021 favorite 456 Kali
Visi dan Misi
date_range 24 Agustus 2016 favorite 420 Kali
Penyaluran BLT-DD TA. 2022 Bulan 1,2 dan 3
date_range 22 April 2022 favorite 18 Kali
Memeriahkan Bulan Proklamasi Kemerdekaan NKRI Tahun 2017
date_range 25 Juli 2017 favorite 234 Kali
Turba Tim 11 RPJM Desa Cipinang Dusun 1
date_range 17 Februari 2020 favorite 399 Kali
AGENDA TARAWEH KELILING dan Buka Bersama Pihak Kecamatan CImaung
date_range 14 Mei 2019 favorite 386 Kali
LinMas
date_range 30 April 2014 favorite 241 Kali
Posyandu Rw 10
date_range 05 September 2018 favorite 239 Kali
Himbauan Memakai Masker
date_range 19 Februari 2021 favorite 257 Kali
Belum ada agenda
Hari ini | : | 344 |
Kemarin | : | 466 |
Total Pengunjung | : | 19.740 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 103.17.183.5 |
Browser | : | Tidak ditemukan |