call 022 85970446| mail_outline info@cipinang.desa.id
local_offer Desa Cipinang
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 471 | 5,38% | 239 | 2,73% | 232 | 2,65% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 833 | 9,51% | 441 | 5,03% | 392 | 4,47% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 923 | 10,53% | 482 | 5,50% | 441 | 5,03% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 813 | 9,28% | 434 | 4,95% | 379 | 4,33% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 768 | 8,77% | 418 | 4,77% | 350 | 3,99% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 613 | 7,00% | 299 | 3,41% | 314 | 3,58% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 614 | 7,01% | 333 | 3,80% | 281 | 3,21% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 716 | 8,17% | 358 | 4,09% | 358 | 4,09% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 736 | 8,40% | 366 | 4,18% | 370 | 4,22% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 598 | 6,82% | 282 | 3,22% | 316 | 3,61% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 493 | 5,63% | 232 | 2,65% | 261 | 2,98% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 413 | 4,71% | 219 | 2,50% | 194 | 2,21% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 301 | 3,44% | 145 | 1,65% | 156 | 1,78% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 202 | 2,31% | 106 | 1,21% | 96 | 1,10% |
17 | Di atas 75 Tahun | 268 | 3,06% | 119 | 1,36% | 149 | 1,70% |
JUMLAH | 8762 | 100,00% | 4473 | 51,05% | 4289 | 48,95% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8762 | 100,00% | 4473 | 51,05% | 4289 | 48,95% |
GEBYAR Vaksin Desa Cipinang
date_range 26 April 2022 favorite 17 Kali
Penyerahan Operasional Kader - DD 2022
date_range 26 April 2022 favorite 32 Kali
APBDes Tahun Anggaran 2022
date_range 25 April 2022 favorite 44 Kali
Penyaluran BLT-DD TA. 2022 Bulan 1,2 dan 3
date_range 22 April 2022 favorite 18 Kali
REALISASI APBDes TAHUN ANGGARAN 2021 DESA CIPINANG KEC. CIMAUNG KAB. BANDUNG
date_range 17 Januari 2022 favorite 224 Kali
LAPORAN REALISASI APBDes 2020
date_range 18 Maret 2021 favorite 336 Kali
Himbauan Memakai Masker
date_range 19 Februari 2021 favorite 257 Kali
Sejarah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 785 Kali
Wilayah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 569 Kali
Profil Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 545 Kali
SK Tim Pengelola Website Desa Cipinang
date_range 10 September 2017 favorite 468 Kali
Peraturan Kepala Desa Cipinang tentang Penjabaran APBDes TA.2019
date_range 06 Februari 2019 favorite 468 Kali
Laporan Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2020
date_range 08 Januari 2021 favorite 456 Kali
Visi dan Misi
date_range 24 Agustus 2016 favorite 420 Kali
Sepak Bola antar cabang pengurus pemuda persis
date_range 06 September 2017 favorite 240 Kali
Sosialisasi Pengurangan Kantong Plastik
date_range 20 Februari 2019 favorite 328 Kali
Lomba Desa tahap klarifikasi Lapangan
date_range 18 Maret 2019 favorite 230 Kali
Pembentukan tim 11 RPJM Desa Cipinang
date_range 17 Januari 2020 favorite 378 Kali
SK Tim Pengelola Website Desa Cipinang
date_range 10 September 2017 favorite 468 Kali
DRAFT PERDES Pilkades
date_range 08 Juli 2019 favorite 272 Kali
Penyerahan Operasional Kader - DD 2022
date_range 26 April 2022 favorite 32 Kali
Belum ada agenda
Hari ini | : | 364 |
Kemarin | : | 466 |
Total Pengunjung | : | 19.760 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 103.17.183.5 |
Browser | : | Tidak ditemukan |